|
Långedragsjulleregistret J10 |
|||||||
| Segelnr | Namn / Bild # | Reg.nr | Konstruktör | Varv / K-märkt / Seglar i dag * | Byggd | Förste ägare Kappseglingscentra | Nuvarande ägare |
| 1 | J-Ett # | 101 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | LSS. lottbåt 1942 Seth Ivarsson | Båten förstördes i orkanen 1969. |
| 2 | namn? # | 102 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | LSS. lottbåt 1942 | ? |
| 3 | Hula # | 103 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Bror Haglund Hälleviksstrand | Måns o. M.Edström Hälleviksstrand |
| 4 | Nalle Puh # | 104 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Bertil Asker Maskinistvägen 31 Stenungsund | ? |
| 5 | namn ? | 105 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1942 | Halmstads SS. | ? |
| 6 | Skott | 106 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1942 | Halmstads SS. | ? |
| 7 | Gelsumina | 107 | Hjalmar Olsson | Halmstads SS. Amatörbygge | 1942 | Halmstads SS. | ? |
| 8 | Cinderella | 108 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Leif Norlander | ? |
| 9 | Filuren # | 109 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Paul Westergren | ? |
| 10 | ? | 110 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Paul Westergren | ? |
| 11 | Elva | 111 | Hjalmar Olsson | Neglinge Varv Stockholm | 1942 | Paul Westergren | Kent Lehtinen Gunnarskog |
| 12 | ? | 112 | Hjalmar Olsson | Neglinge Varv Stockholm | 1942 | Benny Möller Sven Östensson Fredsgatan 12 Västervik | ? |
| 13 | namn ? | 113 | Hjalmar Olsson | Amatörbygge | 1942 | Karl Hellin | ? |
| 14 | Nike | 114 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Nestor Nilsson | ? |
| 15 | namn? | 115 | Hjalmar Olsson | Oscar Arvidssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1942 | Ragnar Nilsson | ? |
| 16 | namn? | 116 | Hjalmar Olsson | Oscar Arvidssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1942 | Svensk S...enindustri ? | Björn Hagberg Kullavik |
| 17 | Totto I # | 117 | Hjalmar Olsson | Oscar Arvidssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1942 | Sotefjordens SS. | ? |
| 18 | John Blöt | 118 | Hjalmar Olsson | K. G. Börjesson Amatörbygge Kungsbacka | 1942 | K. G. Börjesson | ? |
| 19 | Bebb | 119 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Gustav Lundberg | ? |
| 20 | ? | 120 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | James Ker....? | ? |
| 21 | Klottrik # | 121 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | K. Jagenburg | ? |
| 22 | Tiolita | 122 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Otto Thornberg | ? |
| 23 | Blues # | 123 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Särö Båtklubb | ? |
| 24 | Grunkan | 124 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Carl R. Swarty | ? |
| 25 | L-ungen | 125 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Per Lindberg | Rolf Hultman m.fl. Onsala |
| 26 | namn? # | 126 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Gösta Karlsson | ? |
| 27 | ? | 127 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Bertil Sjöberg | ? |
| 28 | Måsungen # | 128 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | GKSS. | ? |
| 29 | Josette # | 129 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Bertil Thorburn | ? |
| 30 | Navieut # | 130 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Ragnar Myrén | ? |
| 31 | Lill-Raggen # | 131 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Ragnar Myrén | ? |
| 32 | Roja # | 132 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1942 | Rolf Ahlqvist Barrskogsgatan 1 Göteborg Ö. | ? |
| 33 | Nann | 133 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 34 | ? | 134 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 35 | Tin-Tin | 135 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 36 | ? | 136 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 37 | Lindran # | 137 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | Båten skrotades 1987. |
| 38 | Knickedick # | 138 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 39 | namn ? # | 139 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 40 | ? | 140 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 41 | ? | 141 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 42 | namn ? | 142 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 43 | namn ? # | 143 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm Sjövärnskåren | ? |
| 44 | ? | 144 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 45 | ? | 145 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 46 | Bakai # | 146 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | John Löfström | Per Olof Linse Onsala |
| 47 | namn ? # | 147 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm Flottan | ? |
| 48 | namn ? # | 148 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm Flottan | ? |
| 49 | ? | 149 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 50 | Patricia # | 150 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | Båten är upphuggen ca 1985. |
| 51 | Jollamas | 151 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 52 | ? | 152 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 53 | ? | 153 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 54 | namn? | 154 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Direktör Georg Hansson Stockholm | ? |
| 55 | ? | 155 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | Carl Axel Andersson Nyköping | ? |
| 56 | ? | 156 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1942 | K. E. Öhman Stockholm | ? |
| 57 | Turi III | 157 | Hjalmar Olsson | Carl Jacobssons Båtbyggeri Munkeby Dragsmark | 1942 | Filip Anås | ? |
| 58 | namn ? # | 158 | Hjalmar Olsson | Carl Jacobssons Båtbyggeri Munkeby Dragsmark | 1942 | Per-Olof Johansson | ? |
| 59 | Robust # | 159 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1942 | Brunander | ? |
| 60 | Prick # | 160 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust * | 1942 | Gustaf Axén Onsala | Lars Axén Onsala |
| 61 | namn ? | 161 | Hjalmar Olsson | Bror Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1942 | Henrik Widengren Stockholm | ? |
| 62 | ? | 162 | Hjalmar Olsson | Bror Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1942 | Doktor W. Hermansson Göteborg | ? |
| 63 | ? | 163 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 64 | ? | 164 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 65 | ? | 165 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 66 | namn? # | 166 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm Gustaf Holmgren Bromma | ? |
| 67 | ? | 167 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 68 | namn ? # | 168 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 69 | ? | 169 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 70 | ? | 170 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 71 | Bidevind II | 171 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 72 | Dixie | 172 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 73 | ? | 173 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 74 | ? | 174 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 75 | namn ? | 175 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad * | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 76 | Tärnan | 176 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 77 | ? | 177 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 78 | ? | 178 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 79 | Duchess # | 179 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1942 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 80 | Casino # | 180 | Hjalmar Olsson | ? * | 1942 | Stig Samuelsson | Rasmus Aspegren Mörrum |
| 81 | ? | 181 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Ingenjör Gunnar Salin Papyrus | ? |
| 82 | Ismene | 182 | Hjalmar Olsson | ? | 1942 | Harry Malmsten Hovås | ? |
| 83 | ? | 183 | Hjalmar Olsson | Göteborgs Yrkesskolor | 1943 | Göteborgs Yrkesskolor | ? |
| 84 | Rolita | 184 | Hjalmar Olsson | Göteborgs Yrkesskolor | 1943 | Gösta Enoksson Killingegatan 45 Västra Frölunda | Kristina... Vedskär |
| 85 | Ian | 185 | Hjalmar Olsson | ? | 1943 | Albert Nordlund | ? |
| 86 | Lotta # | 186 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad * | 1943 | Anders Larsson Myrens Mek. Verkstad Sveaväg.119 Stockholm | Båt och Sjöfartsmuseet Onsala |
| 87 | Spray | 187 | Hjalmar Olsson | ? * | 1942 | Christer Magnusson | ? |
| 88 | Svanungen # | 188 | Hjalmar Olsson | Wahlborgs Varv Göteborg | 1943 | Olof "Kakao" Andersson Göteborg | Båten skrotad 2010. |
| 89 | Plums # | 189 | Hjalmar Olsson | Göteborgs Yrkesskolor Yrkeslärare Jacobson * | 1943 | Kjell Bengtsson Gibsson ? väg 29 Sävedalen | Jonas Kjellgren Haverdal |
| 90 | Ohoj # | 190 | Hjalmar Olsson | Carl Andersson Vindön Orust | 1942 | Kurt Andersson Älvsborgsgatan 44 Göteborg | ? |
| 91 | namn ? | 191 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1942 | Curt Lundberg | ? |
| 92 | Bambina | 192 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1942 | Direktör H. von Heijne | Båten skrotades 1975. |
| 93 | Maud # | 193 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv | 1943 | Monica Karlsson Viktor Rydbergsgatan 117 Göteborg | ? |
| 94 | ? | 194 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1942 | Bohusläns Båtsamfund | ? |
| 95 | ? | 195 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1942 | Arkitekt Anders Persson Hovås | ? |
| 96 | Trix # | 196 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1942 | Direktör H. Krüger, Björn Hellström | ? |
| 97 | Nalle Puh # | 197 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1943 | H. Sterner | ? |
| 98 | Macea # | 198 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1943 | Lars Eliasson Gustafsgatan 45 Göteborg Ö. | ? |
| 99 | Surfing | 199 | Hjalmar Olsson | Karlsson o Hallbergs Båtvarv Kungsviken Orust | 1943 | F. Lindahl | ? |
| 100 | Masse | 200 | Hjalmar Olsson | Bror Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1942 | Direktör Axel Broström | ? |
| 101 | Oh Kay # | 201 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Åke Kjessler Hovås och Köpstadsö. | Båten är uppeldad. Stillingsön, Orust. |
| 102 | Klumpan # | 202 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | LSS. lottbåt 1943 | ? |
| 103 | Väntilen # | 203 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Halmstad SS. | ? |
| 104 | Evelyn | 204 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Halmstad SS. Ragnvald Nilsson Halmstad | ? |
| 105 | Tösen | 205 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Halmstad SS. Uno Björklund Halmstad | ? |
| 106 | Josefine # | 206 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Beklädnads Arbetarnas lottbåt | ? |
| 107 | Katja | 207 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Ingenjör E. Larsson | ? |
| 108 | Ingenting II # | 208 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Ingenjör E. Larsson | ? |
| 109 | Piazza | 209 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | Jarl Thorsen Länsmansvägen 7 Askim | ? |
| 110 | Jutta | 210 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | Carl R. Svartz | Anders Brattgård Uddevalla |
| 111 | ? | 211 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | SS. Kaparen | ? |
| 112 | ? | 212 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | SS. Gullmarn | ? |
| 113 | ElviraMad. # | 213 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | SS. Gullmarn Sören Sparre | ? |
| 114 | ? | 214 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | Tandläkare Eskil Svensson | ? |
| 115 | Ofelia # | 215 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | Harald Arvidsson Gamla Gastar Hällevikstrand | Ebbe och Bo Edvinson Bua Ellös |
| 116 | Tuss | 216 | Hjalmar Olsson | Br. Karlssons Båtvarv Söbben Orust | 1943 | Göteborgs Tekniska Elevkår | ? |
| 117 | Nillan | 217 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 118 | ? | 218 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 119 | ? | 219 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 120 | Negrita # | 220 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 121 | ? | 221 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 122 | Dido # | 222 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 123 | ? | 223 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 124 | Burr # | 224 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri * | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | Viktor Maiorana Visby Gotland |
| 125 | ? | 225 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 126 | Maiva # | 226 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 127 | ? | 227 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 128 | ? | 228 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 129 | Adela # | 229 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust * | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | Per Danfors Leksand |
| 130 | ? | 230 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 131 | ? | 231 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 132 | Gunilla | 232 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 133 | Kuling # | 233 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 134 | ? | 234 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 135 | ? | 235 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 136 | ? | 236 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 137 | ? | 237 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 138 | Jullan # | 238 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust * | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | Helge Gunnarsson Järvsö |
| 139 | ? | 239 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 140 | namn ? # | 240 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 141 | ? | 241 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 142 | ? | 242 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 143 | Måsen | 243 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | Mats Lönnqvist |
| 144 | namn? # | 244 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 145 | Jullan | 245 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 146 | 146-an # | 246 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm N.Latins Som.hem Sjövik | Berndt Johnsson Vara |
| 147 | Bambina # | 247 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 148 | ? | 248 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 149 | ? | 249 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 150 | Trollan # | 250 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 151 | ? | 251 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Kungliga Motorbåts Klubben Stockholm | ? |
| 152 | Gumman | 252 | Hjalmar Olsson | Johannes Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1943 | John Enå | ? |
| 153 | Ebba # | 253 | Hjalmar Olsson | Johannes Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1943 | Direktör H. Nielsen | Bohusläns Museum Uddevalla |
| 154 | namn ? | 254 | Hjalmar Olsson | Johannes Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1943 | Överingenjör E. Larsson | Hans Berg Nilsson Kumla |
| 155 | Spjuver | 255 | Hjalmar Olsson | Johannes Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1943 | Lars Törnström Skymningsgatan 3 Göteborg | ? |
| 156 | Botten Upp # | 256 | Hjalmar Olsson | Johannes Olssons Båtbyggeri Kungsviken Orust | 1944 | Direktör V. Henriksson | ? |
| 157 | Nita # | 257 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv | 1943 | Eric Roswall Göteborg | ? |
| 158 | Boogie # | 258 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv | 1943 | Harry Haag | ? |
| 159 | Ingeranne # | 259 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv | 1943 | Advokat Sven Elmén | ? |
| 160 | Aquatic | 260 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv | 1943 | Advokat Andersson | ? |
| 161 | Buster # | 261 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv * | 1943 | Direktör Ekhammar Rosengatan 5 Göteborg | Peter Mossberg Mellerud |
| 162 | Julita # | 262 | Hjalmar Olsson | Arvid Berndtsson Kalvsunds Båtvarv | 1943 | Peter Gabrielsson Dalheimersgatan 5A Göteborg | ? |
| 163 | Måsen # | 263 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | Robert von Krusenstierna Ljugarn |
| 164 | ? | 264 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 165 | namn ? | 265 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | Göran Görtzen Skärholmen |
| 166 | Lücklang # | 266 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 167 | ? | 267 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 168 | ? | 268 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 169 | ? | 269 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 170 | Mumrik | 270 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 171 | Jullan | 271 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 172 | ? | 272 | Hjalmar Olsson | Säffle Båtbyggeri | 1943 | Motorfirman Trim. Stockholm | ? |
| 173 | Carolina | 273 | Hjalmar Olsson | Br. Martinssons Båtvarv Kungsviken Orust | 1943 | ? (ej 1:e äg.Yngve Lundberg Dragspelsgatan 37 Västra Frölunda) | ? |
| 174 | Anna # | 274 | Hjalmar Olsson | Br. Martinssons Båtvarv Kungsviken Orust * | 1943 | Arkitekt Gunnar Lars Pettersson Hovås | Claes Göran Roos Åkersberga |
| 175 | Big-Boy | 275 | Hjalmar Olsson | Br. Martinssons Båtvarv Kungsviken Orust | 1943 | Direktör Larsson | ? |
| 176 | Kulten | 276 | Hjalmar Olsson | Br. Martinssons Båtvarv Kungsviken Orust | 1943 | Gunnar Kjellberg | ? |
| 177 | Nalle Puh | 277 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Direktör Nielsen | ? |
| 178 | namn ? # | 278 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Direktör Nielsen | ? |
| 179 | Can-Can | 279 | Hjalmar Olsson | Nestor Nilssons Båtbyggeri Strömstad | 1943 | Thomas Hillsten Fibergatan 2D Mölndal | ? |
| 180 | Ariel # | 280 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Wieselgren Stockholm som.bost. Nösund Orust | ? |
| 181 | ? | 281 | Hjalmar Olsson | Br. Jacobssons Båtbyggeri Munkeby Dragsmark | 1943 | Kjellgren lottbåt | ? |
| 182 | ? | 282 | Hjalmar Olsson | Johannes Olsson Kungsviken Orust | 1943 | Doktor Ekholm | ? |
| 183 | Guppy # | 283 | Hjalmar Olsson | Henrik o Gösta Johansson Kungsviken Orust | 1943 | Oskar Johansson Göteborg | Rekekrokens byaför.Jonstorp,Skåne |
| 184 | Toppy # | 284 | Hjalmar Olsson | Br. Jacobssons Båtbyggeri Munkeby Dragsmark | 1943 | Curt Sundqvist Göteborg | ? |
| 185 | Skorpan # | 285 | Hjalmar Olsson | Br. KarlssonsBåtvarv Söbben Orust | 1943 | Ingenjör Lindström | ? |
| 186 | L-ungen II # | 286 | Hjalmar Olsson | Br. KarlssonsBåtvarv Söbben Orust | 1943 | Ingemar Sundberg | ? |
| 187 | ? | 287 | Hjalmar Olsson | Myrens Mekaniska Verkstad Strömstad | 1943 | C. G. Fasth Göteborg | ? |
| 188 | ? | 288 | Hjalmar Olsson | Wahlborgs Varv Göteborg | 1943 | Lars G. Thulin Kungsportsavenyn 45 Göteborg | ? |
| 189 | Fay | 289 | Hjalmar Olsson | Göteborgs Stads Yrkesskolor | 1943 | Rolf Bergström Styrsö | Kanske förstörd i orkanen 1969? |
| 190 | Husky # | 290 | Hjalmar Olsson | Br. Karlsson Svineviken Orust | 1943 | Lars AnderssonSödra Vägen 81 Göteborg S. | ? |
